2019年各省普招分数线

作者: 时间:2020-07-23 点击数:


省份 科类 最高分 最低分 平均分
河北 理工 444 294 314
文史 474 303 340
舞蹈 150 127 130
美术 221 173 191
体育理 322 244 267
体育文 342 298 309
对口-财经类 535 181 322
对口-电子电工类 360 235 278
对口-机械类 516 248 344
对口-计算机类 554 411 452
对口-建筑类 496 303 391
对口-旅游类 428 283 351
对口-农林类 526 209 363
对口—医学类 447 249 317
安徽 文史 350 350 350
广东 理工 315 220 267
文史 352 339 344
贵州 体育 300 214 257
理工 255 234 245
文史 369 305 337
河南 体育 342 257 287
文史 401 243 327
四川 体育 76 75 75
理工 380 269 340
文史 442 300 360
天津 文史 188 121 155
山东 理工 361 355 359
文史 431 428 430
江西 理工 403 243 302
文史 331 189 253
广西 理工 332 332 332
宁夏 理工 351 290 313
文史 434 434 434
西藏 舞蹈 113 75 101
理工 261 207 227
文史 278 161 207
重庆 理工 384 313 339
文史 368 285 327
甘肃 理工 325 250 288
文史 337 288 318
云南 理工 406 266 334
文史 500 332 397
新疆 理工 329 228 257
文史 373 242 324
山西 理工 331 172 256
文史 397 287 329
湖南 理工 258 258 258
文史 360 271 312
湖北 理工 263 227 245
文史 246 246 246
青海 理工 296 276 283
文史 369 305 336
吉林 理工 336 288 309
文史 443 328 364

 

招生办电话:0310-3162951、3162938、3166290。 就业办电话:3162937。 招办邮箱:zsjych@126.com。 咨询QQ:3116035220。 办公地址:河北省邯郸市渚河路141号  综合楼333室 招生就业处。 邮政编码:056001